Warnock vs Loeffler at 13:35:03
% Deltas Deltas Warnock Loeffler County
County Δ % Δ Before After Δ % Δ Before After Δ % Δ Before After Δ % Δ Before After Δ % Δ Before After
Bacon 0.0 0.001 13.5 13.5 -2 0.066 -3,013 -3,011 1 0.179 559 558 3 0.084 3,572 3,569 4 0.097 4,127 4,131
Brooks 0.0 0.001 39.5 39.5 -2 0.153 -1,306 -1,304 12 0.490 2,455 2,443 14 0.373 3,761 3,747 26 0.419 6,190 6,216
Bulloch 0.0 0.001 37.7 37.7 1 -0.016 -6,439 -6,440 24 0.244 9,848 9,824 23 0.141 16,287 16,264 47 0.180 26,088 26,135
Burke 0.0 0.000 49.4 49.4 3 -2.715 -109 -112 5 0.107 4,695 4,690 2 0.042 4,804 4,802 7 0.074 9,492 9,499
Camden 0.0 0.001 34.2 34.3 6 -0.096 -6,256 -6,262 18 0.265 6,807 6,789 12 0.092 13,063 13,051 30 0.151 19,840 19,870
Colquitt 0.0 0.000 26.5 26.5 -5 0.076 -6,603 -6,598 3 0.081 3,727 3,724 8 0.077 10,330 10,322 11 0.078 14,046 14,057
Coweta 0.0 0.000 32.4 32.4 5 -0.021 -23,637 -23,642 20 0.092 21,825 21,805 15 0.033 45,462 45,447 35 0.052 67,252 67,287
Douglas 0.0 0.000 65.1 65.1 75 0.398 18,887 18,812 95 0.234 40,630 40,535 20 0.092 21,743 21,723 115 0.185 62,258 62,373
Floyd 0.1 0.004 30.1 30.3 -149 1.060 -14,125 -13,976 223 2.080 10,834 10,611 372 1.502 24,959 24,587 595 1.676 35,198 35,793
Gilmer 0.1 0.007 18.1 18.2 8 -0.085 -9,435 -9,443 28 1.044 2,697 2,669 20 0.165 12,132 12,112 48 0.324 14,781 14,829
Greene 0.0 0.000 35.4 35.4 2 -0.065 -3,097 -3,099 4 0.106 3,758 3,754 2 0.029 6,855 6,853 6 0.057 10,607 10,613
Gwinnett 0.0 0.000 60.6 60.6 302 0.385 78,600 78,298 520 0.232 224,197 223,677 218 0.150 145,597 145,379 738 0.200 369,056 369,794
Haralson -0.0 -0.000 13.4 13.4 -3 0.034 -8,907 -8,904 0 0.000 1,626 1,626 3 0.028 10,533 10,530 3 0.025 12,156 12,159
Jeff Davis -0.0 -0.000 18.4 18.4 -1 0.031 -3,206 -3,205 0 0.000 937 937 1 0.024 4,143 4,142 1 0.020 5,079 5,080
Laurens 0.0 0.001 36.7 36.7 6 -0.112 -5,371 -5,377 20 0.269 7,435 7,415 14 0.109 12,806 12,792 34 0.168 20,207 20,241
Madison 0.1 0.003 23.4 23.5 -1 0.014 -6,999 -6,998 16 0.517 3,102 3,086 17 0.168 10,101 10,084 33 0.250 13,170 13,203
Mitchell 0.0 0.000 45.3 45.4 1 -0.137 -731 -732 6 0.168 3,569 3,563 5 0.116 4,300 4,295 11 0.140 7,858 7,869
Monroe 0.0 0.000 28.7 28.7 0 -0.000 -5,999 -5,999 2 0.049 4,058 4,056 2 0.020 10,057 10,055 4 0.028 14,111 14,115
Peach 1.9 0.040 46.5 48.4 359 -67.672 -351 -710 621 12.323 5,350 4,729 262 4.704 5,701 5,439 883 8.323 10,168 11,051
Pulaski 0.0 0.000 30.9 30.9 0 -0.000 -1,405 -1,405 1 0.088 1,138 1,137 1 0.039 2,543 2,542 2 0.054 3,679 3,681
Tattnall -0.0 -0.000 26.0 26.0 -6 0.173 -3,469 -3,463 3 0.160 1,873 1,870 9 0.169 5,342 5,333 12 0.166 7,203 7,215
Thomas 0.0 0.000 39.7 39.7 3 -0.076 -3,965 -3,968 6 0.079 7,634 7,628 3 0.026 11,599 11,596 9 0.047 19,224 19,233
Treutlen 0.0 0.000 31.4 31.4 0 -0.000 -1,011 -1,011 1 0.118 851 850 1 0.054 1,862 1,861 2 0.074 2,711 2,713
Twiggs 0.0 0.001 48.1 48.1 2 -1.361 -146 -148 2 0.106 1,896 1,894 0 0.000 2,042 2,042 2 0.051 3,936 3,938
Walker -0.0 -0.000 20.1 20.1 -14 0.097 -14,439 -14,425 4 0.082 4,853 4,849 18 0.093 19,292 19,274 22 0.091 24,123 24,145
Whitfield 0.0 0.000 29.0 29.0 -40 0.301 -13,296 -13,256 32 0.348 9,216 9,184 72 0.320 22,512 22,440 104 0.328 31,624 31,728


Last updated: Fri Jan 22 20:27:40 EST 2021